一、专业名称及代码
专业名称:数控技术应用
专业代码:660103
二、入学要求
初中毕业生或具有同等学力者。
三、修业年限
3年
四、职业面向
表1 数控技术应用专业职业面向
| 所属专业大类 | 所属专业类 | 对应行业 | 主要职业类别 | 主要岗位类别 | 职业技能等级证书 |
| 加工制造类 | 加工制造类 | 机械、模具、电子、电气、轻工业 | 机床操作人员、数控编程人员、工艺人员、机床销售人员、机床装调与维护人员、质量检测人员 | 机床操作工、程序员、工艺员、机床销售、机床安装调试员、机床维修工、质检员 | 数控车工、数控铣工/加工中心操作工、数控机床装调维修工 |
五、培养目标与培养规格
(一)培养目标
本专业培养德、智、体、美、劳全面发展,具有与本专业相适应的文化水平、良好的职业道德与产业文化素养,掌握数控设备的操作与编程、产品质量检验、数控设备的管理维护、营销等专业知识和技能的高素质劳动者和技能型人才。
(二)培养规格
1. 数控车削加工方向
熟悉常用数控车床的结构、种类,具备操作能力;
掌握数控车削加工工艺分析与编程技术,达到数控车工四级标准;
初步具备数控车床的维护能力。
2. 数控铣削(加工中心)加工方向
熟悉常用数控铣床(加工中心)的结构、种类,具备操作能力;
掌握数控铣削加工工艺分析与编程技术,达到数控铣工(加工中心操作工)四级标准;
初步具备数控铣床(加工中心)的维护能力。
3. 数控机床装调与维护方向
掌握机械测量和电气测量基础知识;
掌握数控设备安装与调试知识;
能进行数控设备精度检测、安装、调试、维护与维修;
达到数控机床装调维修四级标准。
六、课程设置及要求
本专业课程分为公共基础课程和专业(技能)课程。
(一)公共基础课程
| 序号 | 课程名称 | 主要内容与要求 | 学时 |
| 1 | 语文 | 依据《中等职业学校语文课程标准》开设,注重语言运用与表达能力培养。 | 160 |
| 2 | 数学 | 依据《中等职业学校数学教学大纲》开设,强化计算与逻辑思维能力。 | 80 |
| 3 | 英语 | 依据《中等职业学校英语教学大纲》开设,注重职场英语应用能力。 | 80 |
| 4 | 体育与健康 | 依据《中等职业学校体育与健康课程标准》开设,增强体质,培养终身锻炼意识。 | 200 |
| 5 | 中国特色社会主义 | 理解中国特色社会主义理论体系,增强道路自信、理论自信、制度自信、文化自信。 | 36 |
| 6 | 心理健康与职业生涯 | 树立心理健康意识,掌握调适方法,进行初步职业生涯规划。 | 32 |
| 7 | 哲学与人生 | 学习马克思主义哲学基本观点,形成正确世界观、人生观、价值观。 | 36 |
| 8 | 职业道德与法治 | 掌握职业道德与法律常识,养成良好行为习惯,增强法治意识。 | 36 |
| 9 | 计算机应用基础 | 掌握计算机基本操作与办公软件应用,提升信息素养。 | 160 |
| 10 | 历史 | 了解中外历史发展脉络,增强文化自信与历史责任感。 | 40 |
| 11 | 艺术 | 依据《中等职业学校公共艺术课程标准》开设,提升审美与人文素养。 | 40 |
| 12 | 劳动教育 | 培养劳动观念与动手能力,增强职业适应力。 | 100 |
(二)专业(技能)课程
专业核心课
| 序号 | 课程名称 | 主要内容与要求 | 学时 |
| 1 | 机械制图 | 掌握基本绘图技能,能识读与绘制机械图样。 | 80 |
| 2 | CAXA | 掌握CAXA软件基本操作,能绘制二维零件图。 | 80 |
| 3 | 公差 | 掌握公差配合、形位公差、表面粗糙度等基础知识。 | 40 |
| 4 | 金属材料 | 掌握常用金属材料的性能与热处理工艺。 | 40 |
| 5 | 电工基础 | 掌握电路基本理论与分析方法,具备电工实验技能。 | 120 |
| 6 | 机械基础 | 掌握机械传动、常用机构、轴系零件等基础知识。 | 120 |
| 7 | 机器人概论 | 了解工业机器人基本原理与应用,理解数控与智能化关系。 | 120 |
| 8 | 企业管理 | 掌握现代企业管理基本知识,增强管理意识。 | 40 |
| 9 | 质量管理与控制技术基础 | 掌握质量管理体系、质量控制与检验方法,树立质量意识。 | 80 |
| 10 | 安全教育 | 掌握安全知识,提高防范与自救能力。 | 40 |
专业技能方向课
| 序号 | 课程名称 | 主要内容与要求 | 学时 |
| 1 | 车工工艺与技能训练 | 掌握普通车床操作与加工技术,达到车工中级水平。 | 200 |
| 2 | 数控车削编程与加工技术 | 掌握数控车床编程与操作,达到数控车工中级水平。 | 480 |
| 3 | 激光加工技术 | 掌握激光打标、雕刻、切割等设备操作技能。 | 120 |
| 4 | CorelDRAW | 掌握图形设计基础,辅助激光加工与产品设计。 | 80 |
七、教学进程总体安排
(一)基本要求
每学年52周,其中教学时间40周(含复习考试),假期12周;
周学时一般为24–28学时;
顶岗实习集中安排,时间不超过3个月(约360学时);
认知性实习、专项实习、校内综合实训可根据实际需要集中或分阶段安排。
(二)教学进程表
表2 数控技术应用专业课程设置及教学安排表
| 课程类别 | 序号 | 课程名称 | 课程性质 | 学分 | 总学时 | 学期周学时分配(周数) | 考核方式 | |||||
| 一(20) | 二(20) | 三(20) | 四(20) | 五(20) | 六(20) | 考试 | ||||||
| 公共基础课程 | 1 | 中国特色社会主义 | 必修 | 2 | 36 | 2 | 2 | |||||
| 2 | 心理健康与职业生涯 | 必修 | 2 | 32 | 2 | 1 | ||||||
| 3 | 哲学与人生 | 必修 | 2 | 36 | 2 | 3 | ||||||
| 4 | 职业道德与法治 | 必修 | 2 | 36 | 2 | 4 | ||||||
| 5 | 语文 | 必修 | 8 | 160 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1-4 | |||
| 6 | 数学 | 必修 | 4 | 80 | 2 | 2 | 1-2 | |||||
| 7 | 英语 | 必修 | 4 | 80 | 2 | 2 | 1-2 | |||||
| 8 | 计算机应用基础 | 必修 | 8 | 160 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1-4 | |||
| 9 | 体育与健康 | 必修 | 10 | 200 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1-5 | ||
| 10 | 历史 | 必修 | 2 | 40 | 1 | 1 | 3-4 | |||||
| 11 | 艺术 | 必修 | 2 | 40 | 1 | 1 | 1-2 | |||||
| 12 | 劳动教育 | 必修 | 5 | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-5 | ||
| 13 | 公共选修课 | 选修 | 4 | 80 | 2 | 2 | 4-5 | |||||
| 小计 | 55 | 1100 | 14 | 16 | 10 | 12 | 5 | 0 | ||||
| 专业课程 | 1 | 机械制图 | 必修 | 4 | 80 | 4 | 1 | |||||
| 2 | CAXA | 必修 | 4 | 80 | 4 | 2 | ||||||
| 3 | 公差 | 必修 | 2 | 40 | 2 | 1 | ||||||
| 4 | 金属材料 | 必修 | 2 | 40 | 2 | 3 | ||||||
| 5 | 电工基础 | 必修 | 6 | 120 | 6 | 3 | ||||||
| 6 | 机械基础 | 必修 | 6 | 120 | 6 | 4 | ||||||
| 7 | 机器人概论 | 必修 | 6 | 120 | 6 | 5 | ||||||
| 8 | 企业管理 | 必修 | 2 | 40 | 2 | 5 | ||||||
| 9 | 质量管理与控制技术基础 | 必修 | 4 | 80 | 4 | 5 | ||||||
| 10 | CorelDRAW | 必修 | 4 | 80 | 4 | 5 | ||||||
| 11 | 安全教育 | 必修 | 2 | 40 | 2 | 4 | ||||||
| 12 | 车工工艺与技能训练 | 必修 | 10 | 200 | 4 | 6 | 1-2 | |||||
| 13 | 数控编程与加工技术 | 必修 | 24 | 480 | 12 | 12 | 3-4 | |||||
| 14 | 激光加工技术 | 必修 | 6 | 120 | 6 | 5 | ||||||
| 15 | 顶岗实习 | 必修 | 20 | 360 | 20 | 6 | ||||||
| 小计 | 96 | 2120 | 10 | 10 | 20 | 20 | 22 | 20 | ||||
| 总计 | 151 | 3220 | 24 | 26 | 30 | 32 | 27 | 20 |
八、实施保障
(一)师资队伍
专任教师8人,实验员2人,其中双师型教师占比高;
引进人才、企业实践、兼职教师三种方式完善师资结构;
定期开展教师培训与教学交流。
(二)教学设施
普车、数控车、数控铣实训车间4个;
数控仿真及编程实验室1个;
激光加工实验室2个;
设备齐全,满足教学与实训需求。
(三)教学资源
选用规划教材与自编教材;
建设核心课程资源库;
图书馆专业藏书量达3000册,电子图书1000册。
(四)教学方法
课程思政贯穿全程;
项目教学、情境教学、模块化教学;
启发式、探究式、讨论式、参与式教学;
尝试现代学徒制。
(五)学习评价
评价主体多元化:教师、学生、企业共同参与;
评价方式多元化:笔试、实操、作品展示、职业技能鉴定等;
评价过程多元化:过程性评价与结果性评价结合。
(六)质量管理
制定教学质量标准,建立监督机制;
系主任为第一责任人,开展教学检查与反馈;
建立激励机制,促进教学改进。
九、毕业要求
学生修满本专业规定的151学分,完成全部教学活动,通过毕业考核,取得职业资格证书或技能等级证书,方可毕业。
十、附录
中等专业学校人才培养方案变更审批表
| 项目 | 内容 |
| 专业 | 数控技术应用专业 |
| 变更时间 | 2025年10月 |
| 培养方案名称 | 数控技术应用专业人才培养方案(修订版) |
| 调整原因 | 根据国家最新思政课程设置要求及顶岗实习管理规定(不超过3个月)进行调整 |
| 调整内容 | 1. 公共基础课程按最新思政课程设置调整;2. 顶岗实习时间调整为不超过3个月;3. 总学时、学分相应调整,毕业要求保持不变。 |
| 专业负责人意见 | 同意调整。签名:日期: |
| 教务科意见 | 同意。签名:日期: |
| 分管校长意见 | 同意。签名:日期: |
| 学校意见 | 同意执行。签名:日期: |
修订说明:本方案已根据国家最新课程设置与学生实习管理规定进行修订,自发布之日起执行。