一、专业名称及代码
专业名称:康养休闲旅游服务
专业代码:740103
二、入学要求
初中毕业生或具有同等学历者
三、修业年限
三年制
四、职业面向
专业大类:旅游服务类
| 序号 | 专业方向 | 就业岗位 | 职业资格 |
| 1 | 康养旅游服务 | 康养导游、休闲活动策划、健康管理顾问 | 康养旅游服务师(中级) |
| 2 | 休闲旅游管理 | 景区服务、旅游咨询、旅游产品推广 | 旅游咨询师(初级) |
| 3 | 健康促进与休闲运动 | 休闲运动指导、健康活动组织、社区健康服务 | 健康管理师(初级) |
五、培养目标与培养规格
(一)培养目标
本专业培养德智体美劳全面发展,掌握康养休闲旅游服务基本理论和专业技能,具备良好的服务意识、沟通能力和职业素养,能在康养机构、旅游景区、休闲运动中心等单位从事服务与管理工作的中等技能型人才。
(二)培养规格
1. 职业素养
具有良好的思想道德品质和法律意识;
具备人文素养和科学文化知识;
具有健康的身体和心理素质;
具备服务意识、团队合作精神和创新意识;
遵守行业规范,具备安全与服务意识;
能运用计算机进行信息处理与文档操作。
2. 专业知识和技能
掌握康养旅游基础知识与服务流程;
熟悉休闲旅游产品设计与推广;
具备健康管理基础知识与服务技能;
掌握旅游服务礼仪与沟通技巧;
能组织康体活动与休闲运动项目;
具备初步的旅游企业管理与营销能力。
3. 专业能力
能提供康养旅游咨询与导览服务;
能策划与组织休闲旅游活动;
能进行健康评估与基础健康指导;
能处理旅游服务中的常见问题;
具备客户关系维护与服务优化能力。
六、课程设置及要求
(一)公共基础课程
| 序号 | 课程名称 | 主要内容与要求 | 学时 |
| 1 | 语文 | 依据中职语文课程标准开设,提升语言表达能力与文化素养 | 194 |
| 2 | 数学 | 依据中职数学教学大纲开设,培养逻辑思维与数据处理能力 | 140 |
| 3 | 英语 | 依据中职英语教学大纲开设,培养基础英语交流能力 | 140 |
| 4 | 体育与健康 | 依据中职体育课程标准开设,增强体质,培养健康意识 | 140 |
| 5 | 中国特色社会主义 | 依据中职思想政治课程标准开设,增强政治认同与文化自信 | 36 |
| 6 | 心理健康与职业生涯 | 依据中职思想政治课程标准开设,树立健康心态,规划职业发展 | 32 |
| 7 | 哲学与人生 | 依据中职思想政治课程标准开设,培养正确的人生观与价值观 | 36 |
| 8 | 职业道德与法治 | 依据中职思想政治课程标准开设,强化职业道德与法律意识 | 36 |
| 9 | 计算机应用基础 | 掌握计算机基本操作与办公软件应用 | 68 |
| 10 | 艺术 | 依据中职公共艺术课程标准开设,提升审美与艺术素养 | 72 |
| 11 | 历史 | 依据中职历史课程标准开设,培养历史思维与文化认同 | 34 |
(二)专业技能课
1. 专业核心课
| 序号 | 课程名称 | 主要内容与要求 | 课时 |
| 1 | 康养旅游概论 | 了解康养旅游基本概念、发展现状与服务内容 | 68 |
| 2 | 休闲活动策划 | 掌握休闲活动策划流程与组织技巧 | 72 |
| 3 | 健康管理基础 | 学习健康评估、营养基础、运动保健等知识 | 72 |
| 4 | 旅游服务礼仪 | 掌握旅游服务中的仪容仪表、言谈举止规范 | 36 |
| 5 | 旅游政策法规 | 了解旅游行业相关法律法规与政策 | 34 |
| 6 | 沟通技巧与客户服务 | 培养与客户沟通、投诉处理与服务优化能力 | 36 |
2. 专业方向课
| 方向 | 课程名称 | 课时 |
| 康养旅游服务 | 康养导游实务 | 36 |
| 康养基地运营管理 | 36 | |
| 休闲旅游管理 | 旅游产品设计 | 36 |
| 旅游市场营销 | 36 | |
| 健康促进 | 休闲运动指导 | 36 |
| 社区健康服务 | 36 |
3. 专业选修课
| 序号 | 课程名称 | 课时 |
| 1 | 生态旅游 | 36 |
| 2 | 茶艺与养生 | 34 |
| 3 | 旅游英语 | 36 |
| 4 | 休闲心理学 | 36 |
七、教学进程总体安排
教学时间安排说明
每学年52周,教学时间40周,假期12周;
周学时一般为30学时;
顶岗实习不超过3个月,总计360学时;
公共基础课学时约占总学时1/3,专业技能课约占2/3;
选修课学时不少于总学时的10%。
教学进程表
| 课程类别 | 序号 | 课程名称 | 学分 | 总学时 | 一(16) | 二(18) | 三(18) | 四(18) | 五(18) | 六(18) |
| 公共基础课 | 1 | 语文 | 11 | 194 | 2×16 | 3×18 | 3×18 | 3×18 | ||
| 2 | 数学 | 8 | 140 | 2×16 | 2×18 | 2×18 | 2×18 | |||
| 3 | 英语 | 8 | 140 | 2×16 | 2×18 | 2×18 | 2×18 | |||
| 4 | 体育与健康 | 8 | 140 | 2×16 | 2×18 | 2×18 | 2×18 | |||
| 5 | 中国特色社会主义 | 2 | 36 | 2×18 | ||||||
| 6 | 心理健康与职业生涯 | 2 | 32 | 2×16 | ||||||
| 7 | 哲学与人生 | 2 | 36 | 2×18 | ||||||
| 8 | 职业道德与法治 | 2 | 36 | 2×18 | ||||||
| 9 | 计算机应用基础 | 4 | 68 | 2×16 | 2×18 | |||||
| 10 | 艺术 | 4 | 72 | 2×18 | 2×18 | |||||
| 11 | 历史 | 2 | 34 | 1×16 | 1×18 | |||||
| 入学教育等 | 入学教育、军训等 | 4 | 120 | 2周 | 2周 | |||||
| 公共选修课 | 1 | 物理 | 2 | 34 | 1×16 | 1×18 | ||||
| 2 | 化学 | 1 | 18 | 1×18 | ||||||
| 3 | 中华优秀传统文化 | 1 | 18 | 1×18 | ||||||
| 4 | 职业素养 | 2 | 36 | 2×18 | ||||||
| 5 | 音乐欣赏 | 2 | 36 | 2×18 | ||||||
| 专业核心课 | 1 | 康养旅游概论 | 4 | 68 | 2×16 | 2×18 | ||||
| 2 | 休闲活动策划 | 4 | 72 | 2×16 | 2×18 | |||||
| 3 | 健康管理基础 | 4 | 72 | 2×18 | 2×18 | |||||
| 4 | 旅游服务礼仪 | 2 | 36 | 2×18 | ||||||
| 5 | 旅游政策法规 | 2 | 34 | 1×16 | 1×18 | |||||
| 6 | 沟通技巧与客户服务 | 2 | 36 | 1×18 | 1×18 | |||||
| 专业方向课 | 康养导游实务 | 2 | 36 | 2×18 | ||||||
| 旅游产品设计 | 2 | 36 | 2×18 | |||||||
| 休闲运动指导 | 2 | 36 | 2×18 | |||||||
| 专业选修课 | 生态旅游 | 2 | 36 | 2×18 | ||||||
| 茶艺与养生 | 2 | 34 | 1×16 | 1×18 | ||||||
| 旅游英语 | 2 | 36 | 2×18 | |||||||
| 顶岗实习 | 顶岗实习 | 20 | 360 | 360 | ||||||
| 总计 | 170 | 3056 |
八、实施保障
师资队伍
专任教师应具备旅游管理、健康服务等相关专业本科以上学历,持有中职教师资格证及相关职业资格证书;
兼职教师应来自康养机构、旅游企业等,具备丰富实践经验;
双师型教师比例不低于50%。
教学设施
校内实训基地
| 实训室名称 | 实训项目 | 主要设备 | 工位 |
| 康养模拟实训室 | 康养服务流程模拟 | 康复器械、健康评估设备 | 60 |
| 旅游服务实训室 | 旅游咨询与导览模拟 | 导游设备、旅游信息系统 | 60 |
| 休闲活动策划室 | 活动策划与组织训练 | 多媒体设备、活动物料 | 60 |
| 健康管理实训室 | 健康评估与指导训练 | 体测设备、健康管理软件 | 60 |
校外实训基地
与康养中心、旅游景区、休闲运动基地等合作建立实习基地;
第五学期安排顶岗实习,时间不超过3个月;
企业指导教师与学校教师共同管理、考核学生实习。
教学资源
配备专业教材、数字化教学资源、实训指导书;
利用中职教学资源网、校企合作平台等辅助教学。
教学方法
采用讲授法、案例法、项目法、模拟实训、角色扮演等多种教学方法,注重实践与理论结合。
学习评价
实行学分制,结合过程评价与结果评价;
引入企业评价、学生互评、作品展示等多元评价方式;
职业技能考核与职业资格证书对接。
质量管理
建立教务科、教学督导组、教师、学生、企业共同参与的教学质量监控体系;
定期开展教学检查、学生评教、企业反馈;
完善课程评价与实习考核机制。
九、毕业要求
学生修满本专业规定的全部课程,完成顶岗实习,总学分达到170学分,无违纪记录,方可毕业。未达标者需补修合格后方可毕业。
十、附录
中等专业学校人才培养方案变更审批表
| 项目 | 内容 |
| 专业 | 康养休闲旅游服务专业 |
| 培养方案名称、年级 | 康养休闲旅游服务专业人才培养方案(修订版),各年级统一适用 |
| 变更时间 | 2025年10月 |
| 调整具体原因 | 根据国家最新课程设置与实习管理规定,优化课程结构,明确顶岗实习时间不超过3个月 |
| 调整详细方案 | 1. 公共基础课程按最新要求设置;2. 顶岗实习调整为360学时;3. 总学分与学时符合国家标准; |
| 专业负责人意见 | 同意。专业负责人签名:__________________ 日期:____年__月__日 |
| 教务科意见 | 同意。教务科科长签名:__________________ 日期:____年__月__日 |
| 分管校长意见 | 同意。分管校长签名:____________________ 日期:____年__月__日 |
| 学校意见 | 同意。校长签名:______________________ 日期:____年__月__日 |
修订说明:本方案已根据国家最新课程设置与实习管理规定进行修订,自发布之日起执行。