一、专业名称及代码
专业名称:工艺美术
专业代码:750106
二、入学要求
初中毕业生或具有同等学历者
三、修业年限
三年制
四、职业面向
专业大类:文化艺术类
| 序号 | 专业方向 | 就业岗位 | 职业资格 |
| 1 | 工艺美术设计 | 美术编辑、文创设计、广告设计、包装设计 | 美术设计师(中级) |
| 2 | 手工艺术制作 | 工艺品制作、雕刻、陶艺、刺绣等 | 工艺美术师(初级) |
| 3 | 数字艺术设计 | 平面设计、UI设计、动漫设计 | 数字艺术设计师(初级) |
五、培养目标与培养规格
(一)培养目标
本专业培养具有良好的思想道德品质、人文素养和艺术修养,掌握工艺美术基本理论和技能,具备创意设计能力和手工制作能力,能从事工艺美术设计、制作、管理等工作的高素质技能型人才。
(二)培养规格
1. 职业素养
具有良好的职业道德和审美素养;
具备创新意识和团队合作精神;
具备基本的文化理解与艺术表达能力;
具备安全操作意识和环保意识。
2. 专业知识和技能
掌握美术基础理论和造型能力;
熟悉工艺材料特性及制作工艺;
具备一定的数字艺术设计能力;
能独立完成工艺美术品的设计与制作;
了解工艺美术行业发展动态和市场需求。
3. 专业能力
能熟练运用手绘、软件等进行设计表达;
能完成陶艺、雕刻、刺绣等工艺制作;
具备一定的文创产品设计与开发能力;
能参与展览策划与布展工作。
六、课程设置及要求
(一)公共基础课程
| 序号 | 课程名称 | 学时 |
| 1 | 语文 | 194 |
| 2 | 数学 | 140 |
| 3 | 英语 | 140 |
| 4 | 体育与健康 | 140 |
| 5 | 中国特色社会主义 | 36 |
| 6 | 心理健康与职业生涯 | 32 |
| 7 | 哲学与人生 | 36 |
| 8 | 职业道德与法治 | 36 |
| 9 | 计算机应用基础 | 68 |
| 10 | 艺术 | 72 |
| 11 | 历史 | 34 |
(二)专业技能课
1. 专业核心课
| 序号 | 课程名称 | 课时 |
| 1 | 美术基础 | 72 |
| 2 | 色彩构成 | 68 |
| 3 | 素描 | 72 |
| 4 | 工艺材料与技法 | 72 |
| 5 | 计算机辅助设计 | 68 |
| 6 | 工艺美术史 | 36 |
| 7 | 文创产品设计 | 36 |
2. 专业方向课(选修)
| 序号 | 课程名称 | 课时 |
| 1 | 陶艺制作 | 72 |
| 2 | 雕刻艺术 | 68 |
| 3 | 刺绣工艺 | 68 |
| 4 | 数字绘画 | 72 |
| 5 | 包装设计 | 36 |
七、教学进程总体安排
教学进程表(三年制)
| 课程类别 | 课程名称 | 学分 | 总学时 | 第一学期 | 第二学期 | 第三学期 | 第四学期 | 第五学期 | 第六学期 |
| 公共基础课 | 语文 | 11 | 194 | 2×16 | 3×18 | 3×18 | 3×18 | ||
| 数学 | 8 | 140 | 2×16 | 2×18 | 2×18 | 2×18 | |||
| 英语 | 8 | 140 | 2×16 | 2×18 | 2×18 | 2×18 | |||
| 体育与健康 | 8 | 140 | 2×16 | 2×18 | 2×18 | 2×18 | |||
| 中国特色社会主义 | 2 | 36 | 2×18 | ||||||
| 心理健康与职业生涯 | 2 | 32 | 2×16 | ||||||
| 哲学与人生 | 2 | 36 | 2×18 | ||||||
| 职业道德与法治 | 2 | 36 | 2×18 | ||||||
| 计算机应用基础 | 4 | 68 | 2×16 | 2×18 | |||||
| 艺术 | 4 | 72 | 2×18 | 2×18 | |||||
| 历史 | 2 | 34 | 1×16 | 1×18 | |||||
| 专业核心课 | 美术基础 | 4 | 72 | 2×16 | 2×18 | ||||
| 色彩构成 | 4 | 68 | 2×16 | 2×18 | |||||
| 素描 | 4 | 72 | 2×18 | 2×18 | |||||
| 工艺材料与技法 | 4 | 72 | 2×18 | 2×18 | |||||
| 计算机辅助设计 | 4 | 68 | 2×16 | 2×18 | |||||
| 工艺美术史 | 2 | 36 | 2×18 | ||||||
| 文创产品设计 | 2 | 36 | 2×18 | ||||||
| 专业方向课 | 陶艺制作 | 4 | 72 | 2×18 | 2×18 | ||||
| 雕刻艺术 | 4 | 68 | 2×18 | 2×18 | |||||
| 刺绣工艺 | 4 | 68 | 2×18 | 2×18 | |||||
| 数字绘画 | 4 | 72 | 2×18 | 2×18 | |||||
| 包装设计 | 2 | 36 | 2×18 | ||||||
| 顶岗实习 | 顶岗实习 | 20 | 360 | 360 | |||||
| 总计 | 170 | 3056 |
八、实施保障
师资队伍
专任教师应具备工艺美术相关专业本科以上学历,持有中职教师资格证;
聘请行业专家、工艺大师担任兼职教师,比例不低于25%;
定期组织教师参加专业技能培训和企业实践。
教学设施
校内实训基地
| 实训室名称 | 主要实训项目 | 设备要求 |
| 美术实训室 | 素描、色彩、造型训练 | 画架、画板、静物、灯具等 |
| 陶艺实训室 | 陶艺制作、烧制 | 陶轮、窑炉、泥料、工具等 |
| 雕刻实训室 | 木雕、石雕、篆刻 | 雕刻机、刀具、材料等 |
| 数字设计实训室 | 计算机辅助设计、数字绘画 | 电脑、数位板、设计软件 |
| 综合工艺工作室 | 综合材料创作、文创产品设计 | 工作台、展示架、各类材料 |
校外实训基地
与本地工艺美术企业、文创园区、博物馆等建立合作关系;
第五学期安排顶岗实习,时间不超过3个月;
企业指派导师指导,学校教师定期巡查。
教学资源
配备专业教材、数字资源库、工艺美术图库;
建设网络课程平台,支持线上线下混合教学;
提供工艺美术期刊、行业标准等参考资料。
教学方法
采用项目教学、案例教学、工作室制等模式;
强调“做中学、学中做”,注重实践能力培养;
鼓励学生参与展览、竞赛、社会服务等项目。
学习评价
实行学分制,结合过程评价与成果评价;
引入企业评价、社会评价、作品展评等多方评价机制;
鼓励学生考取职业资格证书,纳入学分认定。
质量管理
设立教学督导组,定期检查教学质量;
建立学生评教、教师互评机制;
与企业合作开展毕业生跟踪调查,优化培养方案。
九、毕业要求
学生修满本专业规定的170学分,完成顶岗实习,无违纪记录,无未通过课程,方可毕业。未达标者延迟毕业。
十、附录
中等专业学校人才培养方案变更审批表
| 项目 | 内容 |
| 专业 | 工艺美术专业 |
| 变更时间 | 2025年10月 |
| 培养方案名称 | 工艺美术专业人才培养方案(修订版) |
| 年级 | 各年级统一适用 |
| 调整具体原因 | 根据国家最新课程设置与实习管理规定,优化课程结构,控制顶岗实习时长 |
| 调整详细方案 | 1. 按最新要求设置思政课程;2. 顶岗实习调整为360学时;3. 总学分不变 |
| 专业负责人意见 | 同意调整,符合专业发展需求。签名:________ 日期:____年__月__日 |
| 教务科意见 | 同意。签名:________ 日期:____年__月__日 |
| 分管校长意见 | 同意执行。签名:________ 日期:____年__月__日 |
| 学校意见 | 同意发布。签名:________ 日期:____年__月__日 |
修订说明:本方案已根据国家最新职业教育政策与实习管理规定进行修订,自发布之日起执行。