一、专业名称及代码
专业名称:电子电器应用与维修
专业代码:710105
二、入学要求
初中毕业生或具有同等学历者
三、修业年限
三年制
四、职业面向
| 序号 | 专业方向 | 就业岗位 | 职业资格 |
| 1 | 电子产品维修 | 家用电器维修、电子产品检测与维修 | 电子产品维修工/中级 |
| 2 | 电器设备安装 | 电气设备安装、调试与维护 | 电工/初级 |
| 3 | 智能设备应用 | 智能家居设备安装与维护 | 智能家居安装员/初级 |
五、培养目标与培养规格
(一)培养目标
本专业培养德、智、体、美、劳全面发展,掌握电子电器产品的基本原理、安装、调试、维修与管理等基本技能,具备良好的职业道德、安全意识和团队协作能力,能够从事电子电器产品生产、维修、销售及服务等工作的高素质技术技能人才。
(二)培养规格
1. 职业素养
遵纪守法,具有良好的职业道德和社会责任感;
具备良好的沟通能力和团队合作精神;
具备安全用电和规范操作意识;
具备一定的创新意识和终身学习能力。
2. 专业知识和技能
掌握电工电子技术基础理论和基本技能;
掌握常见家用电器的工作原理与维修方法;
掌握电气控制线路的安装与调试技能;
具备电子产品组装、调试与检测能力;
掌握智能家居设备的基本安装与维护技能;
具备一定的计算机辅助设计与文档处理能力。
3. 专业能力
能独立完成常见家用电器的故障诊断与维修;
能进行电气控制线路的安装、调试与维护;
能使用常用仪器仪表进行电路检测与数据分析;
能参与智能家居系统的安装与调试;
具备初步的产品销售与客户服务能力。
六、课程设置及要求
(一)公共基础课程
| 序号 | 课程名称 | 学时 |
| 1 | 语文 | 194 |
| 2 | 数学 | 140 |
| 3 | 英语 | 140 |
| 4 | 体育与健康 | 140 |
| 5 | 中国特色社会主义 | 36 |
| 6 | 心理健康与职业生涯 | 32 |
| 7 | 哲学与人生 | 36 |
| 8 | 职业道德与法治 | 36 |
| 9 | 计算机应用基础 | 68 |
| 10 | 艺术 | 72 |
| 11 | 历史 | 34 |
(二)专业技能课程
1. 专业核心课
| 序号 | 课程名称 | 学时 |
| 1 | 电工基础 | 72 |
| 2 | 电子技术基础 | 72 |
| 3 | 电器控制与PLC | 68 |
| 4 | 家用电器原理与维修 | 72 |
| 5 | 电子产品装配与调试 | 68 |
| 6 | 智能家居系统安装 | 36 |
| 7 | 电气安全技术 | 36 |
2. 专业方向课(选修)
| 序号 | 课程名称 | 学时 |
| 1 | 单片机原理与应用 | 36 |
| 2 | 传感器技术与应用 | 36 |
| 3 | 物联网基础 | 36 |
| 4 | 电子产品营销 | 36 |
七、教学进程总体安排
本教学时间是依据《教育部办公厅关于制订中等职业学校专业教学标准的意见》(教职成厅〔2012〕5号)和教育部印发的《中等职业学校专业教学标准(试行)》(教职成厅函〔2014〕11号),针对三年制中等职业学校安排的,学校可结合实际情况参照执行。
每学年为52周,其中教学时间40周(含复习考试),累计假期12周,周学时一般为30学时。顶岗实习按每周30小时(1小时折合1学时)安排,总计不超过360学时。课程开设顺序和周学时安排,学校可根据实际情况调整。
实行学分制的学校,一般16—18学时为1学分,3年制总学分不得少于170。军训、社会实践、入学教育、毕业教育等活动以一周为1学分,共4学分。
公共基础课学时约占总学时的1/3,允许根据行业人才培养的实际需要在规定的范围内适当调整,但必须保证学生修完公共基础课的必修内容和学时。
专业技能课学时约占总学时的2/3,其中认知性实习、专项实习、校内综合实训,在确保学生实习总量的前提下,学校可根据实际需要,集中或分阶段安排实习时间;顶岗实习集中安排,时间不超过半学年(约3个月)。无论是认知性实习、专项实习,还是顶岗实习,要认真落实《中等职业学校学生实习管理办法》的规定和要求。
行业企业认知实习应安排在第一学年。
课程开设顺序和周课时时数,学校可根据教学规律、专业方向和实际情况自行确定。
课程设置中应设选修课,其学时数占总学时的比例应不少于10%。
教学进程总体安排表安排如下:
| 课程类别 | 序号 | 课程名称 | 学分 | 总学时 | 各学期周数、学时分配(周学时×周数) | |||||
| 一(16) | 二(18) | 三(18) | 四(18) | 五(18) | 六(18) | |||||
| 公共基础课 | 1 | 语文 | 11 | 194 | 2×16 | 3×18 | 3×18 | 3×18 | ||
| 2 | 数学 | 8 | 140 | 2×16 | 2×18 | 2×18 | 2×18 | |||
| 3 | 英语 | 8 | 140 | 2×16 | 2×18 | 2×18 | 2×18 | |||
| 4 | 体育与健康 | 8 | 140 | 2×16 | 2×18 | 2×18 | 2×18 | |||
| 5 | 中国特色社会主义 | 2 | 36 | 2×18 | ||||||
| 6 | 心理健康与职业生涯 | 2 | 32 | 2×16 | ||||||
| 7 | 哲学与人生 | 2 | 36 | 2×18 | ||||||
| 8 | 职业道德与法治 | 2 | 36 | 2×18 | ||||||
| 9 | 计算机应用基础 | 4 | 68 | 2×16 | 2×18 | |||||
| 10 | 艺术 | 4 | 72 | 2×18 | 2×18 | |||||
| 11 | 历史 | 2 | 34 | 1×16 | 1×18 | |||||
| 入学教育等 | 入学教育、军训等 | 4 | 120 | 2周 | 2周 | |||||
| 公共基础选修课 | 1 | 物理 | 2 | 34 | 1×16 | 1×18 | ||||
| 2 | 化学 | 1 | 18 | 1×18 | ||||||
| 3 | 中华优秀传统文化 | 1 | 18 | 1×18 | ||||||
| 4 | 职业素养 | 2 | 36 | 2×18 | ||||||
| 5 | 音乐欣赏 | 2 | 36 | 2×18 | ||||||
| 专业核心课 | 1 | 电工基础 | 4 | 72 | 2×16 | 2×18 | ||||
| 2 | 电子技术基础 | 4 | 72 | 2×16 | 2×18 | |||||
| 3 | 电器控制与PLC | 4 | 68 | 2×16 | 2×18 | |||||
| 4 | 家用电器原理与维修 | 4 | 72 | 2×18 | 2×18 | |||||
| 5 | 电子产品装配与调试 | 4 | 68 | 2×18 | 2×18 | |||||
| 6 | 智能家居系统安装 | 2 | 36 | 1×18 | 1×18 | |||||
| 7 | 电气安全技术 | 2 | 36 | 2×18 | ||||||
| 专业方向课 | 1 | 单片机原理与应用 | 2 | 36 | 2×18 | |||||
| 2 | 传感器技术与应用 | 2 | 36 | 2×18 | ||||||
| 3 | 物联网基础 | 2 | 36 | 2×18 | ||||||
| 4 | 电子产品营销 | 2 | 36 | 2×18 | ||||||
| 顶岗实习 | 顶岗实习 | 20 | 360 | 360 | ||||||
| 总计 | 170 | 3056 |
实施保障
师资队伍
专任教师应具备本科以上学历、中职教师资格证及相关职业资格证书;
聘请企业技术骨干担任兼职教师,比例不低于25%;
专业带头人应具备高级职称或高级技师资格。
教学设施
校内实训基地
| 实训室名称 | 主要实训项目 |
| 电工实训室 | 电路安装与检测 |
| 电子技术实训室 | 电子产品组装与调试 |
| 家电维修实训室 | 家用电器故障诊断与维修 |
| 智能家居实训室 | 智能设备安装与系统调试 |
| PLC与控制实训室 | 电气控制与PLC编程 |
校外实训基地
与本地电子企业、家电维修公司、智能家居公司等建立合作关系,安排学生进行顶岗实习。
教学资源
配备专业教材、实训指导书、数字化教学资源;
利用中职教学资源网、仿真软件等辅助教学。
教学方法
采用讲授法、项目教学法、案例分析法、实训操作法等,注重理实一体、工学结合。
学习评价
实行学分制,结合过程评价与结果评价,引入企业评价、技能考核、作品展示等多种方式,全面评估学生的职业素养与专业技能。
质量管理
建立由教务科、教学督导组、教师、学生、企业共同参与的教学质量监控体系,定期开展教学检查与反馈,持续改进教学质量。
毕业要求
学生修满规定课程,取得不少于170学分,无违纪记录,所有课程考核合格,方可毕业。未达到学分要求者,须补修合格后方可毕业。
附录
中等专业学校人才培养方案变更审批表
| 项目 | 内容 |
| 专业 | 电子电器应用与维修专业 |
| 变更时间 | 2025年10月 |
| 培养方案名称、年级 | 电子电器应用与维修专业人才培养方案(修订版) 年级:各年级统一适用 |
| 调整具体原因 | 根据国家最新思政课程设置要求,将原思政课程调整为《中国特色社会主义》《心理健康与职业生涯》《哲学与人生》《职业道德与法治》四门;同时,根据《职业学校学生实习管理规定》的要求,将顶岗实习时间调整为不超过3个月。 |
| 调整详细方案 | 1. 公共基础课程中的思政课程部分已按最新要求进行调整。 2. 顶岗实习总学时由原1020学时调整为360学时,并在教学进程表中相应调整了学分和周学时安排。 3. 确保总学分和总学时符合国家相关规定,毕业要求保持不变。 |
| 专业负责人意见 | 同意! 专业负责人签名: 年 月 日 |
| 教务科意见 | 同意! 教务科科长签名: 年 月 日 |
| 分管校长意见 | 同意! 分管校长签名: 年 月 日 |
| 学校意见 | 同意! 校长签名: 年 月 日 |
修订说明:本方案已根据国家最新课程设置要求与学生实习管理规定进行修订,自发布之日起执行。